
Кондиционер Haier AB48ES1ERA(S)/1U48LS1EAB(S)/PB-950JB
- В наличии
- Оптом и в розницу
75 000 руб.
Показать оптовые цены+7484240-04-95
- +7906506-61-01
- +7953333-66-65
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Информация для заказа
Продаем потолочные кассетные кондиционеры. Цена указана за новый кондиционер данной модели в заводской упаковке. Для объекта было закуплено больше кондиционеров, чем было нужно. Продаем оставшиеся. Кондиционер Хайер 48 - отличное, профессиональное оборудование.
Кондиционер Haier AB48ES1ERA(S)/1U48LS1EAB(S)/PB-950JB
Производитель | Haier |
Страна производитель | Китай |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | кассетный |
Гарантия, мес. | 36 |
Площадь, м² | 141 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность ном.,кВт | 14,1 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 15 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,62 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 4,85 |
Хладагент | R410A |
Номинальная эффективность EER | 3,05 |
Номинальная эффективность COP | 3,09 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | B |
Класс энергоэфеективности при нагреве | D |
Высота, мм | 290 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Масса, кг | 31 |
Уровень шума мин., дБ(а) | 44 |
Уровень шума ном., дБ(а) | 47 |
Уровень шума макс.,дБ(а) | 49 |
Диаметр жидкостных групп хладагента,мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 19,05 |
Фаза | 1 фаза |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 220-240 |
Высота декоративной панели,мм | 60 |
Ширина декоративной панели, мм | 950 |
Глубина декоративной панели, мм | 950 |
Высота, мм | 830 |
Ширина, мм | 1008 |
Глубина, мм | 410 |
Масса, кг | 90 |
Уровень шума при охлаждении, дБ(а) | 60 |
Уровень шума при нагреве, дБ(а) | 60 |
Рабочая наружная температура при охлаждении мин.,м °С | 10 |
Рабочая наружная температура при охлаждении макс., м °С | 43 |
Рабочая наружная температура при нагреве мин., м °С | -7 |
Рабочая наружная температура при нагреве макс., м °С | 24 |
Длина коммуникаций нар.-внутр. макс., м | 50 |
Длина коммуникаций общая, м | 50 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 30 |
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 9,52 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 19,05 |
Фаза | 3 фазы |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380-415 |
- Цена: 75 000 руб.